| 全新超短距背投射式 LED 投影机
PF1000UG | 超短距背投射式 LED 投影机
PH450UG |
主要配置 |
分辨率 | Full HD(1920x1080) | HD(1280x720) |
亮度 (Ansi Lumen, lm)* | 1000 | 450 |
对比度(Full On Full Off) | 150,000:1 | 100,000:1 |
噪声 | 21dB(A) | 23dB(A) ↓ |
投影镜头(聚集) | 手动 | 手动 |
投影镜头(变焦) | 定焦 | 定焦 |
投影图像(标准 (lens to wall)) | 设备到墙: 100"@38cm | 设备到墙: 80"@33cm 标准: 60"@38.5cm |
投影图像(屏幕尺寸) | 60" ~ 100" | 40" ~ 80" |
投影图像(投射比) | 0.29 | 0.29 |
光源(类型) | RGB LED | RGB LED |
光源(高亮寿命) | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs |
| | |
宽度比例控制 | 4:3/点对点扫描/自动 16:9/变焦/影院模式 | 4:3/点对点扫描/自动/ 16:9/放大/影院模式 |
音频(输出) | 3W + 3W 立体声 | 1W + 1W 立体声 |
音频(杜比环绕) | ○ | ○ |
净尺寸 (mm) (W x D x H) | 131 x 309 x 128/89 (包含镜片/不包含镜片) | 132 x 200 x 80.5 |
净重量 (kg or g) | 1.9kg | 1.1kg |
含包装尺寸 (mm) (W x D x H) | 380 x 274 x 180 | 390 x 185 x 132 |
包装重量(kg or g) | 4kg | 2.3kg |
电源功率(Max.) | 100W | 55W |
待机功率 | <0.5W | 0.5W ↓ |
电池 | | 内置电池 (续航2.5H) |
一般参数输入接口 |
RGB输入 | 1 | |
RGB(PC) 音频输入 | 1 | |
复合视频(AV)输入 | 3.5mm 转 AV输入 | |
复合视频(AV)音频输入 | 3.5mm 转 AV输入 | |
分量 (YPbPr) A音频输入 | RGB转分量输入 | |
分量 (YPbPr) | RGB转分量输入 | |
音频输出 | 1 (Φ3.5), S/PDIF 1(光纤) | 1 (Φ3.5) |
HDMI | 2 (1 MHL) | 1 (MHL) |
USB | 1 | 1 (A型) |
| | |
无线镜像 | 屏幕共享 | 屏幕共享 |
有线镜像 (线缆单独销售)(MHL) | ○ | ○ |
有线镜像 (线缆单独销售)(苹果数字视频适配器) | ○ | ○ |
有线镜像 (线缆单独销售)(Slimport) | ○ | ○ |
蓝牙音频输出 | ○ | ○ |
即插即用(RGB/DVI/HDMI 自动音频检测) | ○ | ○ |
USB 直播 (Movie, Music, Photo) | ○ (HD DivX) | ○ (HD DivX) |
办公文件阅读 | ○ | ○ |
3D | 支持 | 支持 |
数字梯形校正 | 水平/垂直 (边缘调整,梯形四角调整) | ○(垂直) |
自动梯形校正 | ○(垂直) | ○(垂直) |
节能模式 | ○ (最小/中/最高) | ○ (最小/中/最高) |
休眠定时器 | ○ | ○ |
自动关机/自动休眠 | ○ | ○ |
自动待机/自动关机 | ○ | ○ |
| | |
快速(瞬间)电源开/关 | ○ (开10秒,关3秒) | ○ (开10秒,关7秒) |
Store Mode | ○ | ○ |
图像翻转 | ○ (水平/垂直) | ○ (水平/垂直) |
黑电平控制 | ○ | ○ |
色温调整 | ○ | ○ |
Expert controlvADJ | ○ | ○ |
伽马调整 | ○ | ○ |
降噪功能 | ○ | ○ |
自诊断 | ○ | ○ |
外观 | | |
外观颜色 | 钛黑 | 钛银 |
按键 | 操纵杆 | 操纵杆 |
防盗锁 | ○ | ○ |
腿架支撑 | ○ | ○ |
吸顶安装孔(for bracket) | ○ | ○ |
| | |
手机转视频线(复合) | 1 | |
适配器 | 1 | 1 |
电源捆绑线 | 1 | 1 |
遥控器 | 遥控器 (新) + 电池 | 遥控器(黑色, non-tuner) + 电池 |
制表 | |